En GI-tabell visar livsmedlens glykemiska index, alltså hur snabbt och hur mycket kolhydraterna i maten höjer blodsockret. Vår tabell går ett steg längre än de flesta: för varje livsmedel anger vi både GI-värdet och den glykemiska belastningen (GB) per normal portion, så att du ser hela bilden. Värdena bygger på de internationella referenstabellerna från University of Sydney och sammanställningarna av Atkinson och medarbetare. Använd sökrutan och filtren för att hitta ett livsmedel, eller klicka på en kolumnrubrik för att sortera.
GI anges på skalan där ren glukos har värdet 100. Lågt GI är 55 eller lägre, medel är 56 till 69 och högt är 70 eller högre. Glykemisk belastning räknas per portion: lågt GB är 10 eller lägre, medel 11 till 19 och högt 20 eller högre. Vill du veta mer om hur måtten fungerar, läs om vad glykemiskt index är och om glykemisk belastning.
Så läser du tabellen
Färgerna fungerar som ett trafikljus och gäller både GI och GB. Grönt betyder lågt och innebär en jämn blodsockerkurva, gult är ett mellanläge och rött betyder högt med en snabbare och kraftigare blodsockerstegring. Tänk på att GI beskriver kolhydraternas kvalitet medan GB även väger in mängden i portionen, så titta gärna på båda. Ett bra exempel är vattenmelon, som har högt GI men lågt GB eftersom en portion innehåller lite kolhydrater.
Visar 114 livsmedel. Klicka på en kolumnrubrik för att sortera.
| Livsmedel | Kategori | GI | Portion | GB | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| Hummus | Baljväxter | 6 | 30 g | 0 | Univ. Sydney |
| Jordnötter | Baljväxter | 13 | 50 g | 1 | Atkinson 2021 |
| Broccoli | Grönsaker | 15 | 80 g | 0 | Univ. Sydney |
| Tomat | Grönsaker | 15 | 120 g | 1 | Univ. Sydney |
| Fruktsocker (fruktos) | Socker & godis | 15 | 25 g | 4 | Atkinson 2008 |
| Sojabönor (kokta) | Baljväxter | 16 | 150 g | 1 | Atkinson 2008 |
| Körsbär | Frukt | 22 | 120 g | 3 | Univ. Sydney |
| Mörk choklad (70 %) | Socker & godis | 23 | 30 g | 3 | Univ. Sydney |
| Kidneybönor (kokta) | Baljväxter | 24 | 150 g | 6 | Atkinson 2008 |
| Cashewnötter | Baljväxter | 25 | 50 g | 4 | Univ. Sydney |
| Gula ärtor (kokta) | Baljväxter | 25 | 150 g | 5 | Univ. Sydney |
| Grapefrukt | Frukt | 25 | 120 g | 3 | Univ. Sydney |
| Röda linser (kokta) | Baljväxter | 26 | 150 g | 5 | Atkinson 2021 |
| Pärlkorn (korngryn, kokt) | Bröd & spannmål | 28 | 150 g | 8 | Atkinson 2008 |
| Kikärtor (kokta) | Baljväxter | 28 | 150 g | 8 | Atkinson 2008 |
| Bruna bönor (kokta) | Baljväxter | 29 | 150 g | 8 | Univ. Sydney |
| Katrinplommon (torkade) | Frukt | 29 | 60 g | 10 | Univ. Sydney |
| Tortilla (vetemjöl) | Bröd & spannmål | 30 | 50 g | 7 | Univ. Sydney |
| Svarta bönor (kokta) | Baljväxter | 30 | 150 g | 8 | Univ. Sydney |
| Vita bönor (kokta) | Baljväxter | 31 | 150 g | 9 | Univ. Sydney |
| Sojadryck | Mejeri | 31 | 250 g | 5 | Atkinson 2021 |
| Linser (kokta) | Baljväxter | 32 | 150 g | 6 | Atkinson 2008 |
| Naturell yoghurt | Mejeri | 33 | 200 g | 3 | Atkinson 2021 |
| Aprikos (färsk) | Frukt | 34 | 120 g | 3 | Univ. Sydney |
| Äpple | Frukt | 36 | 120 g | 6 | Atkinson 2008 |
| Mellanmjölk | Mejeri | 37 | 250 g | 4 | Atkinson 2021 |
| Lättmjölk | Mejeri | 37 | 250 g | 5 | Atkinson 2008 |
| Päron | Frukt | 38 | 120 g | 5 | Univ. Sydney |
| Plommon | Frukt | 39 | 120 g | 5 | Univ. Sydney |
| Morötter (kokta) | Grönsaker | 39 | 80 g | 2 | Atkinson 2008 |
| Standardmjölk (3 %) | Mejeri | 39 | 250 g | 5 | Atkinson 2008 |
| Äggnudlar (kokt) | Pasta & ris | 40 | 180 g | 16 | Univ. Sydney |
| Jordgubbar | Frukt | 40 | 120 g | 1 | Univ. Sydney |
| Fruktyoghurt | Mejeri | 41 | 200 g | 12 | Univ. Sydney |
| Äppeljuice | Drycker | 41 | 250 g | 12 | Atkinson 2008 |
| Persika (färsk) | Frukt | 42 | 120 g | 5 | Univ. Sydney |
| Apelsin | Frukt | 43 | 120 g | 5 | Atkinson 2008 |
| All-Bran (vetekli) | Bröd & spannmål | 44 | 30 g | 9 | Univ. Sydney |
| Mjölkchoklad | Socker & godis | 45 | 30 g | 8 | Univ. Sydney |
| Sockerkaka | Snacks & övrigt | 46 | 60 g | 15 | Univ. Sydney |
| Makaroner (kokt) | Pasta & ris | 47 | 180 g | 20 | Atkinson 2021 |
| Glass (lättglass) | Mejeri | 47 | 50 g | 5 | Univ. Sydney |
| Bulgur (kokt) | Bröd & spannmål | 48 | 150 g | 12 | Univ. Sydney |
| Fullkornsspaghetti (kokt) | Pasta & ris | 48 | 180 g | 19 | Univ. Sydney |
| Vaxbönor i tomatsås (baked beans) | Baljväxter | 48 | 150 g | 11 | Atkinson 2021 |
| Apelsinjuice | Drycker | 48 | 250 g | 12 | Atkinson 2021 |
| Spaghetti, vit (kokt) | Pasta & ris | 49 | 180 g | 21 | Atkinson 2008 |
| Marmelad (sylt) | Socker & godis | 49 | 30 g | 10 | Univ. Sydney |
| Pumpernickel (grovt rågbröd) | Bröd & spannmål | 50 | 30 g | 6 | Atkinson 2021 |
| Banan | Frukt | 51 | 120 g | 12 | Atkinson 2008 |
| Mango | Frukt | 51 | 120 g | 9 | Atkinson 2008 |
| Gröna ärtor (kokta) | Grönsaker | 51 | 80 g | 4 | Univ. Sydney |
| Glass (standard) | Mejeri | 51 | 50 g | 7 | Atkinson 2008 |
| Majs (kokt) | Grönsaker | 52 | 80 g | 8 | Atkinson 2008 |
| Palsternacka (kokt) | Grönsaker | 52 | 80 g | 5 | Univ. Sydney |
| Quinoa (kokt) | Bröd & spannmål | 53 | 150 g | 15 | Atkinson 2021 |
| Risnudlar (kokt) | Pasta & ris | 53 | 180 g | 22 | Univ. Sydney |
| Vindruvor | Frukt | 53 | 120 g | 10 | Univ. Sydney |
| Kiwi | Frukt | 53 | 120 g | 6 | Univ. Sydney |
| Blåbär | Frukt | 53 | 120 g | 6 | Univ. Sydney |
| Surdegsbröd | Bröd & spannmål | 54 | 30 g | 8 | Univ. Sydney |
| Bovete (kokt) | Bröd & spannmål | 54 | 150 g | 16 | Univ. Sydney |
| Dadlar (torkade) | Frukt | 54 | 60 g | 22 | Atkinson 2021 |
| Müsli | Bröd & spannmål | 55 | 30 g | 10 | Atkinson 2021 |
| Havregrynsgröt (kokt) | Bröd & spannmål | 55 | 250 g | 12 | Atkinson 2008 |
| Havregryn (torra) | Bröd & spannmål | 55 | 30 g | 11 | Atkinson 2021 |
| Russin | Frukt | 55 | 60 g | 24 | Atkinson 2021 |
| Potatischips | Snacks & övrigt | 56 | 50 g | 15 | Atkinson 2008 |
| Pitabröd, vitt | Bröd & spannmål | 57 | 30 g | 10 | Univ. Sydney |
| Rågbröd | Bröd & spannmål | 58 | 30 g | 8 | Atkinson 2021 |
| Ananas | Frukt | 59 | 120 g | 8 | Atkinson 2008 |
| Tranbärsjuice | Drycker | 59 | 250 g | 18 | Univ. Sydney |
| Kex (digestive) | Snacks & övrigt | 59 | 25 g | 9 | Univ. Sydney |
| Basmatiris (kokt) | Pasta & ris | 60 | 150 g | 23 | Atkinson 2021 |
| Fikon (torkade) | Frukt | 61 | 60 g | 23 | Univ. Sydney |
| Honung | Socker & godis | 61 | 25 g | 13 | Atkinson 2008 |
| Müslibar | Socker & godis | 61 | 30 g | 12 | Univ. Sydney |
| Pommes frites | Potatis | 63 | 150 g | 18 | Univ. Sydney |
| Sötpotatis (kokt) | Potatis | 63 | 150 g | 18 | Atkinson 2008 |
| Cola (läsk) | Drycker | 63 | 250 g | 16 | Atkinson 2021 |
| Majschips (tortillachips) | Snacks & övrigt | 63 | 50 g | 16 | Univ. Sydney |
| Knäckebröd | Bröd & spannmål | 64 | 15 g | 7 | Univ. Sydney |
| Parboiled ris (kokt) | Pasta & ris | 64 | 150 g | 23 | Atkinson 2021 |
| Rödbeta (kokt) | Grönsaker | 64 | 80 g | 4 | Univ. Sydney |
| Pumpa (kokt) | Grönsaker | 64 | 80 g | 3 | Univ. Sydney |
| Couscous (kokt) | Bröd & spannmål | 65 | 150 g | 23 | Atkinson 2008 |
| Strösocker (sackaros) | Socker & godis | 65 | 25 g | 16 | Atkinson 2008 |
| Popcorn | Snacks & övrigt | 65 | 20 g | 7 | Atkinson 2008 |
| Öl | Drycker | 66 | 250 g | 7 | Univ. Sydney |
| Pannkaka | Snacks & övrigt | 66 | 80 g | 26 | Univ. Sydney |
| Kanelbulle | Snacks & övrigt | 67 | 60 g | 20 | Univ. Sydney |
| Polenta (majsgröt) | Bröd & spannmål | 68 | 150 g | 19 | Univ. Sydney |
| Råris (fullkornsris, kokt) | Pasta & ris | 68 | 150 g | 22 | Atkinson 2008 |
| Vattenmelon | Frukt | 72 | 120 g | 4 | Atkinson 2008 |
| Vitt ris (kokt) | Pasta & ris | 73 | 150 g | 29 | Atkinson 2008 |
| Fullkornsbröd (vete) | Bröd & spannmål | 74 | 30 g | 10 | Atkinson 2008 |
| Vitt vetebröd | Bröd & spannmål | 75 | 30 g | 10 | Atkinson 2008 |
| Munk (donut) | Snacks & övrigt | 75 | 50 g | 17 | Atkinson 2021 |
| Våffla | Snacks & övrigt | 76 | 75 g | 30 | Univ. Sydney |
| Baguette, vit | Bröd & spannmål | 78 | 30 g | 12 | Atkinson 2008 |
| Kokt potatis | Potatis | 78 | 150 g | 22 | Atkinson 2008 |
| Gelégodis (jelly beans) | Socker & godis | 78 | 30 g | 22 | Univ. Sydney |
| Lakrits | Socker & godis | 78 | 30 g | 17 | Univ. Sydney |
| Sportdryck (Gatorade) | Drycker | 78 | 250 g | 12 | Univ. Sydney |
| Snabbhavregröt (instant) | Bröd & spannmål | 79 | 250 g | 21 | Atkinson 2008 |
| Saltkringlor (pretzels) | Snacks & övrigt | 80 | 30 g | 18 | Atkinson 2021 |
| Cornflakes | Bröd & spannmål | 81 | 30 g | 21 | Atkinson 2008 |
| Riskrispor (puffat ris) | Bröd & spannmål | 82 | 30 g | 21 | Univ. Sydney |
| Riskakor | Snacks & övrigt | 82 | 25 g | 17 | Univ. Sydney |
| Potatismos | Potatis | 83 | 150 g | 17 | Univ. Sydney |
| Bakad potatis | Potatis | 85 | 150 g | 26 | Univ. Sydney |
| Sötpotatis (ugnsbakad) | Potatis | 88 | 150 g | 26 | Atkinson 2021 |
| Jasminris (kokt) | Pasta & ris | 89 | 150 g | 37 | Atkinson 2021 |
| Druvsocker (glukos) | Socker & godis | 100 | 25 g | 25 | Atkinson 2008 |
Inga livsmedel matchar din sökning.
Vad ett livsmedels GI-värde beror på
Samma råvara kan hamna olika på skalan beroende på sort, mognad och tillagning. Det förklarar varför du ibland ser skilda värden i olika tabeller. De viktigaste faktorerna är:
- Kemisk struktur på kolhydraten. Fruktos och laktos höjer blodsockret långsammare än glukos.
- Hel eller mald. Hela korn ger lägre GI än finmalet mjöl.
- Mognadsgrad. När frukt mognar omvandlas stärkelse till socker. En grön banan har därför lägre GI än en mogen, gul banan.
- Beredning och upphettning. Lång kokning och hög värme gör stärkelsen mer lättillgänglig och höjer GI.
- Mängd och typ av kostfiber. Lösliga, viskösa fibrer som betaglukan i havre bromsar upptaget.
- Stärkelsens struktur. Hög andel amylos, som i många bönor, ger lägre GI.
- Surhetsgrad. Syra från citron, vinäger eller surdeg sänker måltidens GI.
Tänk också på att GI mäts på livsmedlet ensamt. I en blandad måltid med protein, fett och grönsaker blir blodsockersvaret ofta lägre och jämnare. Vill du se hur du kan använda det i praktiken, läs om GI-metoden och skillnaden på snabba och långsamma kolhydrater.
Två GI-skalor: glukos eller vetebröd som referens
En vanlig källa till förvirring är att samma livsmedel kan ha olika GI i olika tabeller. Det beror oftast på vilket referenslivsmedel som tabellen utgår från. Vår tabell använder den moderna standarden där ren glukos är referens och har värdet 100. I en del äldre tabeller är i stället vitt bröd referens och sätts till 100.
Eftersom vitt bröd har ett GI på ungefär 70 till 75 på glukosskalan blir värdena på brödskalan i runda tal 35 till 40 procent högre för samma livsmedel. Ett livsmedel som har GI 50 på glukosskalan motsvarar alltså ungefär 70 på brödskalan. Värdena är inte fel i någon av tabellerna, men de går bara att jämföra om de utgår från samma referens. När du läser en GI-tabell är det därför klokt att först kontrollera vilken skala den använder.
Så sänker du måltidens GI
Du behöver inte lära dig varje värde utantill. Med några enkla byten och vanor kan du sänka hela måltidens GI utan att ge upp kolhydrater:
- Byt finmalet mot helt. Välj surdegs- eller fullkornsbröd i stället för vitt formfranska, och hela korn framför fint mjöl.
- Välj hel frukt framför juice. Ett äpple (GI 36) ger en lugnare kurva än ett glas juice, och ofta lägre än en mogen banan (GI 51).
- Tillsätt syra. Citron, vinäger eller surdeg bromsar magsäckstömningen och sänker måltidens GI.
- Koka al dente. Pasta och potatis som kokas lagom, inte sönderkokt, får lägre GI.
- Kyl och återanvänd. När kokt potatis, pasta eller ris kyls ner bildas resistent stärkelse, en form som kroppen tar upp långsammare. Kall potatissallad eller uppvärmd kall potatis ger därför lägre GI än nykokt.
- Kombinera klokt. Ät kolhydraterna tillsammans med protein, fett och grönsaker, vilket jämnar ut blodsockersvaret.
- Byt tillbehöret. Linser och bönor i stället för vitt ris drar ner både GI och GB på tallriken.
Räkna ut GB själv
Saknas ett livsmedel i tabellen kan du räkna ut den glykemiska belastningen själv, så länge du känner till livsmedlets GI och hur många gram kolhydrater portionen innehåller. Formeln är enkel:
GB = (gram tillgängliga kolhydrater i portionen × GI) / 100
Ett exempel: en portion kokt vitt ris med 45 gram kolhydrater och GI 73 ger en glykemisk belastning på (45 × 73) / 100, alltså cirka 33, vilket är högt. En djupare genomgång med fler exempel finns på sidan om glykemisk belastning.
Källor
Värdena i tabellen bygger på vedertagna referenskällor: Atkinson FS, Foster-Powell K, Brand-Miller JC, International tables of glycemic index and glycemic load values: 2008 (Diabetes Care 2008) och den uppdaterade sammanställningen från 2021 (Atkinson m.fl., American Journal of Clinical Nutrition 2021), samt GI-databasen vid University of Sydney. GI-värden varierar naturligt mellan studier, så betrakta siffrorna som väl underbyggda riktvärden snarare än exakta konstanter. Underlaget för kosthållning i Sverige finns hos Livsmedelsverket.
Innehållet är allmän kunskap och inte medicinsk rådgivning. Vid frågor om kost vid diabetes eller annan sjukdom, kontakta 1177 Vårdguiden eller din vårdcentral.